2018/01/27
毎年某雑誌で発表される長者番付ですが、日本にも以前は「高額納税者公示制度」というものがあり、税金をたくさん払っている人を公示していました。
今では考えられませんね。
個人情報保護の観点から2005年度分までで廃止されましたが、税金逃れや透明性確保のため「年俸1億円以上を支給している企業役員」に関しては、2010年から新たに公示が義務付けられました。
その時代の制度によって、公示が「申告所得」や「納税金額」など変更されていますが、このページではその年の公示で1位だった人を「日本一の金持ち」としてランキングしていきます。
なお、お金の話が大好きな方はプロ野球の球団別年俸総額 2016年までの過去推移のページや、騎手(ジョッキー)収入ランキング トップは年収2億円!のページも楽しめると思います!
スポンサードリンク
申告所得日本一の個人(1954年から1982年まで)
年代 | 氏名 | 職業 | 申告所得 |
---|---|---|---|
1954年 | 井植歳男 | 三洋電機社長 | 1.1億円 |
1955年 | 松下幸之助 | 松下電器産業社長 | 1.2億円 |
1956年 | 松下幸之助 | 松下電器産業社長 | 1.8億円 |
1957年 | 松下幸之助 | 松下電器産業社長 | 2.2億円 |
1958年 | 松下幸之助 | 松下電器産業社長 | 2.3億円 |
1959年 | 松下幸之助 | 松下電器産業社長 | 2.5億円 |
1960年 | 石橋正二郎 | ブリヂストン社長 | 3.0億円 |
1961年 | 松下幸之助 | 松下電器産業社長 | 3.5億円 |
1962年 | 松下幸之助 | 松下電器産業社長 | 4.4億円 |
1963年 | 松下幸之助 | 松下電器産業社長 | 4.8億円 |
1964年 | 上原正吉 | 大正製薬社長 | 5.4億円 |
1965年 | 上原正吉 | 大正製薬社長 | 5.1億円 |
1966年 | 上原正吉 | 大正製薬社長 | 6.9億円 |
1967年 | 大塚武三郎 | 大塚製薬社長 | 6.1億円 |
1968年 | 松下幸之助 | 松下電器産業社長 | 7.3億円 |
1969年 | 佐々木真太郎 | 新日本観光社長 | 21.8億円 |
1970年 | 大谷 竹次郎 | 昭和電極社長 | 15.3億円 |
1971年 | 関兵馬 | 関兵精麦社長 | 38.9億円 |
1972年 | 韓黎 | 不動産会社社長 | 15.8億円 |
1973年 | 長谷川萬治 | 材木会社社長 | 51.4億円 |
1974年 | 長谷川萬治 | 材木会社社長 | 35.0億円 |
1975年 | 長谷川萬治 | 材木会社社長 | 37.6億円 |
1976年 | 上原正吉 | 大正製薬社長 | 16.9億円 |
1977年 | 上原正吉 | 大正製薬社長 | 21.2億円 |
1978年 | 不動産業 | 不動産業 | 22.7億円 |
1979年 | 上原正吉 | 大正製薬社長 | 16.9億円 |
1980年 | 大川堅一郎 | 会社役員 | 34.0億円 |
1981年 | 田村半十郎 | 田村酒造社長 | 36.4億円 |
1982年 | 是川銀蔵 | 投資家 | 28.9億円 |
1954年(昭和29年)の申告所得日本一は三洋電機社長の井植歳男さん。
所得は1.1億円で、現在の価値で約5億円。
不動産などの「資産」ではなく「所得」なので、ほぼ現金なんでしょうね。
その後は物価の上昇や経済の発展で、日本一の所得金額が何十倍にも伸びています。
井植歳男 松下幸之助
スポンサードリンク
納税額日本一の個人(1983年から2004年まで)
ここからは「所得」ではなく「納税額」です。
所得の内訳は相続だったり給与所得だったりで税率は違いますが、単純に税率が30%としても納税額が10億円の人は所得は33億円!
やはり企業の創業者や一族が占めていますが、2004年の清原達郎氏は投資会社のサラリーマン。
当時は「100億円部長」として話題になりましたね。
年代 | 氏名 | 職業 | 納税額 |
---|---|---|---|
1983年 | 上原昭二 | 大正製薬会長 | 55.9億円 |
1984年 | 松下幸之助 | 松下電器産業社長 | 9.3億円 |
1985年 | 李基寿 | 東洋金属社長 | 12.6億円 |
1986年 | 高橋滋夫 | 不動産会社社長 | 15.8億円 |
1987年 | 北見創 | 北見木材社長 | 21.1億円 |
1988年 | アブダル・ハディ・デビス | 貿易会社日本代表 | 68.5億円 |
1989年 | 岩井久雄 | 不動産貸付業 | 32.3億円 |
1990年 | 斎藤了英 | 大昭和製紙会長 | 31.2億円 |
1991年 | 辰馬久仁 | 酒造会社社長夫人 | 41.3億円 |
1992年 | 江副浩正 | リクルート会長 | 39.6億円 |
1993年 | 武井保雄 | 武富士会長 | 43.1億円 |
1994年 | 多田精一 | 相互タクシー社長 | 48.8億円 |
1995年 | 吉原貞敏 | 東京鐵鋼会長 | 15.8億円 |
1996年 | 金光富雄 | 関西クレジット会長 | 15.4億円 |
1997年 | 斎藤一人 | 銀座まるかん創業者 | 33.2億円 |
1998年 | 浜田武雄 | レイク会長 | 69.7億円 |
1999年 | 岡田和生 | 旧アルゼ社長 | 25.3億円 |
2000年 | 大塚正士 | 大塚製薬社長 | 41.5億円 |
2001年 | 高橋洋二 | ユニマットグループ社長 | 68.4億円 |
2002年 | 橋本 弘 | 全薬工業会長 | 17.0億円 |
2003年 | 斎藤一人 | 銀座まるかん創業者 | 11.4億円 |
2004年 | 清原達郎 | タワー投資顧問社員 | 36.9億円 |
スポンサードリンク
資産額日本一の個人(2005年以降)
経済圏が世界に広がって、資産日本一の金額も桁違いに増えています。
近年ではユニクロの柳井社長と、ソフトバンクの孫社長が常に上位。
資産の内訳は大半の創業企業の株式なのですぐに現金化できる資産ではありませんが、それでもすごい。
欲しいものなんてあるのかな?
年代 | 氏名 | 職業 | 資産額 |
---|---|---|---|
2005年 | 佐治忠信 | サントリー社長 | 6,380億円 |
2006年 | 武井保雄 | 武富士会長 | 5,940億円 |
2007年 | 孫正義 | ソフトバンク社長 | 6,380億円 |
2008年 | 森章 | 森トラスト社長 | 7.725億円 |
2009年 | 柳井正 | ファーストリテイリング社長 | 5,700億円 |
2010年 | 柳井正 | ファーストリテイリング社長 | 6,840億円 |
2011年 | 孫正義 | ソフトバンク社長 | 6,725億円 |
2012年 | 柳井正 | ファーストリテイリング社長 | 8,000億円 |
2013年 | 柳井正 | ファーストリテイリング社長 | 1兆2,370億円 |
2014年 | 孫正義 | ソフトバンク社長 | 1兆8,400億円 |
2015年 | 柳井正 | ファーストリテイリング社長 | 2兆4,240億円 |
2016年 | 柳井正 | ファーストリテイリング社長 | 1兆6,500億円 |
2017年 | 孫正義 | ソフトバンク社長 | 2兆2,640億円 |
2018年 | 孫正義 | ソフトバンクグループ社長 | 2兆2,930億円 |
金持ち日本一が貢献した美術館等
昔の大金持ちは、美術館や病院などの社会に役立つ施設を作ったり寄付しています。
【西宮市大谷記念美術館】
兵庫県西宮市にあります。甲子園の近く。
【ブリヂストン美術館】
千代田区。建物の2階・3階が美術館。
「富の寡占化」とは本当によく言ったものですよね。
ちなみに世界のお金持ちたちは、こんな絵画を買っちゃったりしてます。
でもここにランクインしている資産家の大半は創業者で、リスクを取って成功した人たちばかりです。
美術館や病院、体験施設など社会に役立つ施設も作ってくれています。
でも、最近のお金持ち日本一の人たちではあまり聞きませんね。。。
ひがまずに、夢があっていいな!って思いましょう!
スポンサードリンク
コメント
2008年の一位は任天堂の山内溥さんじゃないでしょうか?
by yang 2018年12月26日 2:41 PM