2018/01/27
みんな大好きなスタバですが、オーソドックスなコーヒーもあれば、「コレ、何キロカロリーよ?」と怖気づいてしまうメニューまで色々ありますね。
罪悪感を持ちつつもつい食べてしまう新作など、スタバの商品カロリー一覧をご紹介していきます。
更にカスタマイズで追加トッピングすれば、カロリーももっと増やせますよ。
ちなみに、2016年9月時点のスタバ最高カロリー商品はコレ!
意外とフラペチーノシリーズではありませんでした。
これはいかにも!って感じのアイテムですね。
この2つの組み合わせで、1,222kcalです。
絶対におやつにしてはいけない組み合わせ。
ちなみに、「ホワイトホットチョコレート」は冬以外はメニューから消えているそうなので、怖いもの見たさに飲んでみたい人は次の手順でどうぞ。
【注文方法】
①スチームミルクをオーダー
②ホワイトモカシロップを+50円で追加
③ホイップクリーム+50円で追加
スポンサードリンク
スタバメニューカロリー一覧(ビバレッジ編)
ミルクの種類やホットかアイスによってカロリーが変わってきますので、ここでは【ミルク】【Tallサイズ】のケースでご紹介していきます。
ちなみにカロリーの順番としては・・・
- アイス<ホット
- 無脂肪乳<低脂肪タイプ<豆乳<ミルク
- Short<Tall<Grande<Venti
この順番でカロリーが増えていきます。
商品名 | アイス/ホット | カロリー | 価格 |
---|---|---|---|
ゴールデンメイプルラテ※ | ホット | 381kcal | 460円 |
ゴールデンメイプルラテ※ | アイス | 317kcal | 460円 |
ゴールデン メイプル フラペチーノ with キャンディ ウォルナッツ※ | - | 390kcal | 560円 |
クラッシュ オレンジ フラペチーノ※ | - | 280kcal | 610円 |
スターバックス リフレッシャーズ ビバレッジ クール ライム※ | - | 60kcal | 400円 |
ドリップコーヒー | ホット | 15kcal | 320円 |
ドリップコーヒー | アイス | 11kcal | 320円 |
エスプレッソ | - | 10kcal | 340円 |
エスプレッソマキアート | - | 24kcal | 340円 |
エスプレッソコンパナ | 39kcal | 340円 | |
スターバックスラテ | ホット | 222kcal | 370円 |
スターバックスラテ | アイス | 124kcal | 370円 |
ソイラテ | ホット | 212kcal | 420円 |
ソイラテ | アイス | 119kcal | 420円 |
カフェモカ | ホット | 391kcal | 440円 |
カフェモカ | アイス | 243kcal | 440円 |
カプチーノ | ホット | 114kcal | 370円 |
カフェアメリカーノ | ホット | 10kcal | 340円 |
カフェアメリカーノ | アイス | 10kcal | 340円 |
キャラメルマキアート | ホット | 210kcal | 420円 |
キャラメルマキアート | アイス | 202kcal | 420円 |
ホワイトモカ | ホット | 403kcal | 440円 |
ホワイトモカ | アイス | 256kcal | 440円 |
※印は期間限定商品です。
長くなるので前半と後半に分けましたが、ここからがいよいよ高カロリーアイテムの登場です。
何気なく注文していたあの商品は、もう頼めなくなるかもしれませんよ?
スポンサードリンク
「カロリー」欄のボタンを押すと、カロリーの高い順・低い順に並べ替えできます。
商品名 | アイス/ホット | カロリー | 価格 |
---|---|---|---|
コーヒーフラペチーノ | - | 184kcal | 420円 |
モカフラペチーノ | - | 234kcal | |
キャラメルフラペチーノ | - | 303kcal | 470円 |
ダークモカチップフラペチーノ | - | 340kcal | 490円 |
ホワイトモカ バニラクリームフラペチーノ | - | 319kcal | 520円 |
抹茶クリームフラペチーノ | - | 330kcal | 470円 |
バニラクリームフラペチーノ | - | 262kcal | 470円 |
ダークモカチップ クリームフラペチーノ | - | 316kcal | 490円 |
チョコレートクリームフラペチーノ | - | 292kcal | 470円 |
チョコレート クリームチップフラペチーノ | - | 357kcal | 520円 |
マンゴーパッションティ フラペチーノ | - | 120kcal | 450円 |
ココア | ホット | 405kcal | 410円 |
ココア | アイス | 298kcal | 410円 |
ホワイトホットチョコレート | ホット | 406kcal | 420円 |
ホワイトホットチョコレート | アイス | 310kcal | 420円 |
キャラメルスチーマー | ホット | 345kcal | 360円 |
スチームミルク | ホット | 233kcal | 320円 |
アイスミルク | アイス | 178kcal | 320円 |
抹茶 ティーラテ | ホット | 228kcal | 380円 |
チャイ ティーラテ | ホット | 221kcal | 370円 |
チャイ ティーラテ | アイス | 202kcal | 370円 |
う~ん。
出勤前とか何気なく買ってたけど、ちょっと控えたほうがいいのかな。。。
スタバのトッピングのカロリー一覧
スタバでは有料や無料でトッピングをすることができますね。
追加したらウマさ倍増なんですが、やはり気になるカロリー。
商品名 | トッピングの量 | カロリー | 価格 |
---|---|---|---|
チャイシロップ | トールサイズ | 104kcal | 50円 |
ホイップクリーム | トールサイズ | 83kcal | 50円 |
ホワイトチョコシロップ | 1ポンプ | 53kcal | 50円 |
チョコレートシロップ | 1ポンプ | 50kcal | 50円 |
シュースティック | 1個 | 39kcal | 80円 |
チョコレートチップ | 1スプーン | 27kcal | 50円 |
キャラメルソース | トールサイズ | 22kcal | 無料 |
チョコレートソース | トールサイズ | 22kcal | 無料 |
クラシックシロッップ | 1ポンプ | 21kcal | 50円 |
ヘーゼルナッツシロップ | 1ポンプ | 20kcal | 50円 |
バレンシアシロップ※ | 1ポンプ | 20kcal | 50円 |
キャラメルシロップ | 1ポンプ | 19kcal | 50円 |
バニラシロップ | 1ポンプ | 19kcal | 50円 |
ストロベリーソース | 1ポンプ | 8kcal | 50円 |
エスプレッソショット | 1ショット | 5kcal | 50円 |
さすが、シロップ軍団が上位を占めています。
でもうまそ~!
スポンサードリンク
スタバのインスタントドリップコーヒー
話は変わりますが、瓶に入ったインスタントコーヒーよりも断然、やっぱりウマイです。
ウチにも誰かからもらった(法事だったかな?)スタバのインスタントドリップがありますが、手軽で香りが高いので美味しいおやつがある時に飲んでいます。
値段も安いし、ちょっとしたお礼とかには持って来いですよ。
|
このブログを書いている最中でも、「高カロリーだからやめとこう」という気分にはならず、むしろ「今すぐスタバ行って食いてぇ~!」という気分で落ち着きません。
細かいことは気にせず、とりあえず今日は暑かったのでスタバ行ってフラペチーノ食べよっと!
ダイエットは明日からだ!
スポンサードリンク