2018/01/27
今回で5回目の甲子園出場校偏差値ランキングですが、毎回文武両道の学校が甲子園に出場しますね。
スポンサードリンク
第99回全国高等学校野球選手権大会出場校 偏差値ランキング
学校によって普通コース・進学コースなどに分かれている場合は、その学校で一番高いコースの偏差値を記載しています。
また、偏差値は年によって変動するので、参考値としてご覧ください。
偏差値 | 学校名 | 私立 公立 | 共学 男子校 | 地域 | 出場 回数 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 智辯和歌山 | 私立 | 共学 | 和歌山 | 22回目 |
70 | 作新学院 | 私立 | 共学 | 栃木 | 13回目 |
70 | 花咲徳栄 | 私立 | 共学 | 埼玉 | 5回目 |
69 | 東筑 | 県立 | 共学 | 福岡 | 6回目 |
69 | 土浦日大 | 私立 | 共学 | 茨城 | 3回目 |
69 | 大阪桐蔭 | 私立 | 共学 | 大阪 | 9回目 |
67 | 早稲田佐賀 | 私立 | 共学 | 佐賀 | 初出場 |
67 | 彦根東 | 県立 | 共学 | 滋賀 | 2回目 |
66 | 中京大中京 | 私立 | 共学 | 愛知 | 28回目 |
64 | 前橋育英 | 私立 | 共学 | 群馬 | 3回目 |
64 | 日大山形 | 私立 | 共学 | 山形 | 17回目 |
63 | 藤枝明誠 | 私立 | 共学 | 静岡 | 初出場 |
63 | 滝川西 | 道立 | 共学 | 北北海道 | 3回目 |
62 | 北海 | 私立 | 共学 | 南北海道 | 38回目 |
61 | 大垣日大 | 私立 | 共学 | 岐阜 | 4回目 |
61 | 米子松蔭 | 私立 | 共学 | 鳥取 | 3回目 |
60 | 松商学園 | 私立 | 共学 | 長野 | 36回目 |
59 | 天理 | 私立 | 共学 | 奈良 | 28回目 |
59 | 明桜 | 私立 | 共学 | 秋田 | 9回目 |
58 | 津田学園 | 私立 | 共学 | 三重 | 初出場 |
58 | 山梨学院 | 私立 | 共学 | 山梨 | 7回目 |
58 | 済美 | 私立 | 共学 | 愛媛 | 5回目 |
58 | 仙台育英 | 私立 | 共学 | 宮城 | 26回目 |
56 | 東海大菅生 | 私立 | 共学 | 西東京 | 3回目 |
56 | 京都成章 | 私立 | 共学 | 京都 | 3回目 |
56 | 興南 | 私立 | 共学 | 沖縄 | 11回目 |
55 | 二松学舎大付 | 私立 | 共学 | 東東京 | 2回目 |
55 | 青森山田 | 私立 | 共学 | 青森 | 11回目 |
55 | 木更津総合 | 私立 | 共学 | 千葉 | 6回目 |
54 | 広陵 | 私立 | 共学 | 広島 | 22回目 |
53 | 三本松 | 県立 | 共学 | 香川 | 3回目 |
52 | 横浜 | 私立 | 男子 | 神奈川 | 17回目 |
52 | 坂井 | 県立 | 共学 | 福井 | 初出場 |
51 | 開星 | 私立 | 共学 | 島根 | 10回目 |
51 | 盛岡大付 | 私立 | 共学 | 岩手 | 10回目 |
51 | 神村学園 | 私立 | 共学 | 鹿児島 | 4回目 |
49 | 明徳義塾 | 私立 | 共学 | 高知 | 19回目 |
48 | 明豊 | 私立 | 共学 | 大分 | 6回目 |
47 | 聖心ウルスラ | 私立 | 共学 | 宮崎 | 2回目 |
47 | 神戸国際大学付 | 私立 | 男子 | 兵庫 | 2回目 |
46 | 高岡商 | 県立 | 共学 | 富山 | 18回目 |
45 | 秀岳館 | 私立 | 共学 | 熊本 | 3回目 |
42 | 波佐見 | 県立 | 共学 | 長崎 | 3回目 |
42 | 聖光学院 | 私立 | 共学 | 福島 | 14回目 |
42 | 鳴門渦潮 | 県立 | 共学 | 徳島 | 7回目 |
41 | 日本航空石川 | 私立 | 共学 | 石川 | 2回目 |
39 | おかやま山陽 | 私立 | 共学 | 岡山 | 初出場 |
39 | 日大文理 | 私立 | 共学 | 新潟 | 9回目 |
36 | 下関国際 | 私立 | 共学 | 山口 | 初出場 |
今回1位の智弁和歌山は偏差値73で、甲子園出場22回目!
勉強も野球もすごいですね。
公立の出場校の中では福岡代表の東筑が偏差値69です。
スポンサードリンク
過去の大会 出場校偏差値ランキング
この大会は、決勝が大阪桐蔭と履正社で、ともに大阪代表でした。
優勝は大阪桐蔭で、偏差値69!
決勝は作新学院(偏差値70)対北海高校(偏差値62)で、高学歴対戦でした。
優勝した作新学院も、準優勝の北海高校も超常連校だし、すごいよね。。
2016年センバツの決勝は、滋賀学園(偏差値53)と高松商業(偏差値61)の戦いでしたね。
2015年の夏の甲子園は東海大相模(偏差値58)が優勝しています。
こうやって見ると、優勝校は偏差値の高い学校が多いですよね。
やっぱり練習とか戦術も、頭脳派が最後に勝つのかな?
今年も怪我なく、全力プレーで楽しませてくださいね!
スポンサードリンク
コメント
私立高校は 特別進学クラス 進学クラス スポーツクラスがある学校もあります。同じ学校でも入試偏差値が全然違う。また、私立は成績が全く届かない生徒でも、特待生や野球推薦で取る。ここに列記されたのはおそらく一番いいクラスの偏差値でしょうが、私立に関しては全く意味を成しませんね。
公立高校は、一生受験ですし、野球推薦でも受験してギリギリのラインにいるくらいの生徒しか受け入れません。
もちろんそんなことは誰でも知っています。優秀だとか文武両道だとかを語るなら、野球部員が所属しているクラスの入試偏差値を表記すべき。 この中で信頼できるのは、公立高校普通科のみの学校の偏差値しかありません。
by 疑問 2017年8月23日 4:18 PM
疑問さん
ご意見ありがとうございます。
本文中にも記載しましたが、各校で一番偏差値の高いコースのみを記載していますのでご了承ください。
出場校の全ての学科、コースを記載するのは難しかったので参考程度にご覧いただけたら幸いです。
by park-park 2017年8月24日 7:25 PM