2018/01/27
2017年のセンバツ高校野球出場校の偏差値ランキングです。
学校によって普通コース・進学コースなどに分かれている場合は、その学校で一番高いコースの偏差値を記載しています。
また、偏差値は年によって変動するので、参考値としてご覧ください。
スポンサードリンク
第90回記念選抜高校野球大会出場校 偏差値ランキング
偏差値 | 学校名 | 私立 公立 | 共学 男子校 | 地域 | 出場 回数 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 膳所 | 県立 | 共学 | 滋賀 | 4回目 |
75 | 慶應義塾 | 私立 | 男子 | 神奈川 | 9回目 |
73 | 智辯和歌山 | 私立 | 共学 | 和歌山 | 12回目 |
71 | 静岡 | 県立 | 共学 | 静岡 | 17回目 |
69 | 大阪桐蔭 | 私立 | 共学 | 大阪 | 10回目 |
69 | 日大三 | 私立 | 共学 | 東京 | 20回目 |
69 | 東筑 | 県立 | 共学 | 福岡 | 3回目 |
67 | 彦根東 | 県立 | 共学 | 滋賀 | 4回目 |
67 | 星稜 | 私立 | 共学 | 石川 | 12回目 |
66 | 国学院栃木 | 私立 | 共学 | 栃木 | 4回目 |
65 | 駒大苫小牧 | 私立 | 共学 | 北海道 | 4回目 |
65 | 智辯学園 | 私立 | 共学 | 奈良 | 12回目 |
65 | 三重 | 私立 | 共学 | 三重 | 13回目 |
64 | 日大山形 | 私立 | 共学 | 山形 | 4回目 |
61 | 東邦 | 私立 | 共学 | 愛知 | 29回目 |
60 | 英明 | 私立 | 共学 | 香川 | 2回目 |
58 | 近江 | 私立 | 共学 | 滋賀 | 5回目 |
58 | 東海大相模 | 私立 | 共学 | 神奈川 | 10回目 |
58 | 明秀日立 | 私立 | 共学 | 茨城 | 初出場 |
57 | 中央学院 | 私立 | 共学 | 千葉 | 初出場 |
56 | 乙訓 | 府立 | 共学 | 京都 | 初出場 |
55 | 高知 | 私立 | 共学 | 高知 | 18回目 |
52 | 伊万里 | 県立 | 共学 | 佐賀 | 初出場 |
51 | 松山聖陵 | 私立 | 共学 | 愛媛 | 初出場 |
49 | 明徳義塾 | 私立 | 共学 | 高知 | 18回目 |
48 | 瀬戸内 | 私立 | 共学 | 広島 | 3回目 |
46 | 富山商 | 県立 | 共学 | 富山 | 6回目 |
44 | 由利工 | 県立 | 共学 | 秋田 | 初出場 |
44 | 花巻東 | 私立 | 共学 | 岩手 | 3回目 |
43 | 聖光学院 | 私立 | 共学 | 福島 | 5回目 |
41 | 日本航空石川 | 私立 | 共学 | 石川 | 初出場 |
41 | 創成館 | 私立 | 共学 | 長崎 | 3回目 |
41 | 富島 | 県立 | 共学 | 宮崎 | 初出場 |
41 | 延岡学園 | 私立 | 共学 | 宮崎 | 3回目 |
39 | おかやま山陽 | 私立 | 共学 | 岡山 | 初出場 |
36 | 下関国際 | 私立 | 共学 | 山口 | 初出場 |
トップは滋賀県の膳所(ぜぜ)高校の76!
公立でこんなに偏差値が高い学校ってあるんですね。
スポンサードリンク
ここからは過去のセンバツ、選手権大会のランキングのリンクを貼っておきます。
毎回「文武両道」って言葉が頭に浮かんでくるんですが、やっぱり強い選手は考える力も飛び抜けてるのかな。
以上、春夏甲子園出場校の偏差値ランキングでした!