2018/01/27
今年も夏の甲子園の季節が来ました。
8月4日(木曜日)に組み合わせ抽選、8月7日(日曜日)に開幕します。
甲子園常連校や初出場を問わず、「こんなに偏差値高いの?文武両道だね~!」と感心する一方で、「野球一筋で頑張ってるんだな~!」と思える学校まで様々。
野球の強さと偏差値は全く比例も反比例もしませんが、とりあえずまとめてみましたので参考までにご紹介します。
なお、2015年夏と2016年春のセンバツ高校野球偏差値ランキングはこちら、甲子園春夏・夏春連覇校エースのその後はこちらをご覧ください。
また、「偏差値」といえばこちら。高校生クイズ歴代優勝校一覧と偏差値!過去問と解答50問も!のページも覗いてくださいね!
スポンサードリンク
出場校別偏差値一覧
※同じ高校内に学科、コースが複数ある場合は、一番偏差値の高い学科、コースを掲載しています。
※独自に集計したものなので、実際に受験するときは絶対アテにしないでください。参考値です。
※出場校情報は随時更新
地区 | 学校名 | 公立/私立 | 偏差値 | 夏の甲子園出場回数 | 県内最高偏差値高校 |
---|---|---|---|---|---|
北北海道 | クラーク国際 | 私立 | - | 初出場 | 札幌北(73) |
南北海道 | 北海 | 私立 | 62 | 37回目 | 札幌北(73) |
青森 | 八戸学院光星 | 私立 | 45 | 8回目 | 青森(70) |
岩手 | 盛岡大付 | 私立 | 51 | 9回目 | 盛岡第一(68) |
宮城 | 東北 | 私立 | 56 | 22回目 | 仙台第二(71) |
秋田 | 大曲工業 | 県立 | 48 | 初出場 | 秋田(69) |
山形 | 鶴岡東 | 私立 | 53 | 5回目 | 山形東(68) |
福島 | 聖光学院 | 私立 | 42 | 13回目 | 福島(68) |
茨城 | 常総学院 | 私立 | 65 | 16回目 | 江戸川学園取手(72) |
栃木 | 作新学院 | 私立 | 70 | 12回目 | 宇都宮(71) |
群馬 | 前橋育英 | 私立 | 52 | 2回目 | 前橋(70) |
埼玉 | 花咲徳栄 | 私立 | 61 | 4回目 | 早稲田大本庄(75) |
千葉 | 木更津総合 | 私立 | 55 | 5回目 | 渋谷教育学園幕張(75) |
西東京 | 八王子 | 私立 | 69 | 初出場 | 開成(78) |
東東京 | 関東一 | 私立 | 56 | 7回目 | 開成(78) |
神奈川 | 横浜 | 私立 | 45 | 16回目 | 慶應義塾(75) |
新潟 | 中越 | 私立 | 51 | 10回目 | 新潟(73) |
富山 | 富山第一 | 私立 | 51 | 2回目 | 富山中部(69) |
石川 | 星稜 | 私立 | 67 | 18回目 | 金沢大学附属(71) |
福井 | 北陸 | 私立 | 60 | 3回目 | 藤島(68) |
山梨 | 山梨学院 | 私立 | 58 | 6回目 | 甲府南(70) |
長野 | 佐久長聖 | 私立 | 64 | 7回目 | 長野(69) |
岐阜 | 中京 | 私立 | 60 | 6回目 | 岐阜(71) |
静岡 | 常葉菊川 | 私立 | 57 | 5回目 | 静岡(71) |
愛知 | 東邦 | 私立 | 61 | 17回目 | 東海(75) |
三重 | いなべ総合 | 県立 | 49 | 2回目 | 四日市(74) |
滋賀 | 近江 | 私立 | 58 | 12回目 | 膳所(76) |
京都 | 京都翔英 | 私立 | 35 | 初出場 | 洛南(73) |
大阪 | 履正社 | 私立 | 62 | 3回目 | 北野(77) |
兵庫 | 市尼崎 | 市立 | 49 | 2回目 | 灘(78) |
奈良 | 智辯学園 | 私立 | 65 | 18回目 | 東大寺学園(77) |
和歌山 | 市和歌山 | 市立 | 52 | 5回目 | 智辯学園和歌山(73) |
鳥取 | 境 | 県立 | 50 | 8回目 | 米子東(68) |
島根 | 出雲 | 県立 | 64 | 初出場 | 松江北(67) |
岡山 | 創志学園 | 私立 | 53 | 初出場 | 岡山白陵(71) |
広島 | 広島新庄 | 私立 | 65 | 2回目 | 広島大学附属福山(76) |
山口 | 高川学園 | 私立 | 51 | 初出場 | 徳山(70) |
徳島 | 鳴門 | 県立 | 51 | 11回目 | 徳島市立(72) |
香川 | 尽誠学園 | 私立 | 54 | 11回目 | 高松(70) |
愛媛 | 松山聖陵 | 私立 | 51 | 初出場 | 愛光(74) |
高知 | 明徳義塾 | 私立 | 49 | 18回目 | 土佐(67) |
福岡 | 九州国際大付 | 私立 | 71 | 7回目 | 久留米大学附設(75) |
佐賀 | 唐津商 | 県立 | 48 | 5回目 | 佐賀西(68) |
長崎 | 長崎商 | 市立 | 51 | 7回目 | 青雲(73) |
熊本 | 秀岳館 | 私立 | 43 | 2回目 | 熊本(72) |
大分 | 大分 | 私立 | 62 | 2回目 | 大分上野丘(71) |
宮崎 | 日南学園 | 私立 | 52 | 8回目 | 宮崎大宮(71) |
鹿児島 | 樟南 | 私立 | 72 | 19回目 | ラ・サール(76) |
沖縄 | 嘉手納 | 県立 | 38 | 初出場 | 沖縄尚学(64) |
スポンサードリンク
出場校偏差値ランキング
全49代表のうち、偏差値60以上の高校は17校もあるんですね!
偏差値70オーバーの高校は、樟南、九州国際大付属、作新学院の3校。
公立高校トップは出雲高校の64です!
そうやってテレビ観てたら、みんな賢そうな顔に見えてくるから不思議ですね。
地区 | 学校名 | 公立/私立 | 偏差値 | 夏の甲子園出場回数 | 県内最高偏差値高校 |
---|---|---|---|---|---|
鹿児島 | 樟南 | 私立 | 72 | 19回目 | ラ・サール(76) |
福岡 | 九州国際大付 | 私立 | 71 | 7回目 | 久留米大学附設(75) |
栃木 | 作新学院 | 私立 | 70 | 12回目 | 宇都宮(71) |
西東京 | 八王子 | 私立 | 69 | 初出場 | 開成(78) |
石川 | 星稜 | 私立 | 67 | 18回目 | 金沢大学附属(71) |
奈良 | 智辯学園 | 私立 | 65 | 18回目 | 東大寺学園(77) |
広島 | 広島新庄 | 私立 | 65 | 2回目 | 広島大学附属福山(76) |
茨城 | 常総学院 | 私立 | 65 | 16回目 | 江戸川学園取手(72) |
島根 | 出雲 | 県立 | 64 | 初出場 | 松江北(67) |
長野 | 佐久長聖 | 私立 | 64 | 7回目 | 長野(69) |
大阪 | 履正社 | 私立 | 62 | 3回目 | 北野(77) |
南北海道 | 北海 | 私立 | 62 | 37回目 | 札幌北(73) |
大分 | 大分 | 私立 | 62 | 2回目 | 大分上野丘(71) |
愛知 | 東邦 | 私立 | 61 | 17回目 | 東海(75) |
埼玉 | 花咲徳栄 | 私立 | 61 | 4回目 | 早稲田大本庄(75) |
岐阜 | 中京 | 私立 | 60 | 6回目 | 岐阜(71) |
福井 | 北陸 | 私立 | 60 | 3回目 | 藤島(68) |
学校によって特進コースとか普通コースとか分かれているので、野球部の選手がどのコースに所属しているのかわかりませんが、参考値としてご覧ください。
文武両道もよし、野球一筋もよし。
甲子園に出場するだけでも本当にスゴイですよね!
みなさん、全力で応援しましょう!
スポンサードリンク