2018/01/27
日本が夏季オリンピックで初めてメダルを獲得したのは、1920年(大正9年)にベルギーで開催された【第7回 アントワープオリンピック】です。
日本人初のメダリストは銀メダル獲得の熊谷一弥・柏尾誠一郎ペア。種目は男子テニス・ダブルスでした。
日本人初の金メダリストは1928年開催の【第9回 アムステルダムオリンピック】で獲得した織田幹雄選手。種目は陸上男子三段跳でした。
そこから約100年が経って、2016年のリオデジャネイロ・オリンピック終了時点で日本のメダル個数は【金・142個】、【銀・134135個】、【銅163162個】で合計439個。
(※1936年開催のベルリン・オリンピックで獲得した芸術競技の銅メダル2個(絵画1、水彩1)は除外しています。)
ここでは過去の大会別(2016年リオデジャネイロ・オリンピック終了時まで)のメダル個数をご紹介していきます。
歴代夏季オリンピック 日本の大会別メダル数一覧
大会名 | 合計 | 金 | 銀 | 銅 | 国別順位 |
---|---|---|---|---|---|
1912年ストックホルム | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1920年アントワープ | 2 | 0 | 2 | 0 | 17位 |
1924年パリ | 1 | 0 | 0 | 1 | 23位 |
1928年アムステルダム | 5 | 2 | 2 | 1 | 15位 |
1932年ロスアンゼルス | 18 | 7 | 7 | 4 | 5位 |
1936年ベルリン | 18 | 6 | 4 | 8 | 8位 |
1952年ヘルシンキ | 9 | 1 | 6 | 2 | 17位 |
1956年メルボルン | 19 | 4 | 10 | 5 | 10位 |
1960年ローマ | 18 | 4 | 7 | 7 | 8位 |
1964年東京 | 29 | 16 | 5 | 8 | 3位 |
1968年メキシコシティ | 25 | 11 | 7 | 7 | 3位 |
1972年ミュンヘン | 29 | 13 | 8 | 8 | 5位 |
1976年モントリオール | 25 | 9 | 6 | 10 | 5位 |
1984年ロスアンゼルス | 32 | 10 | 8 | 14 | 7位 |
1988年ソウル | 14 | 4 | 3 | 7 | 14位 |
1992年バルセロナ | 22 | 3 | 8 | 11 | 17位 |
1996年アトランタ | 14 | 3 | 6 | 5 | 23位 |
2000年シドニー | 18 | 5 | 8 | 5 | 15位 |
2004年アテネ | 37 | 16 | 9 | 12 | 5位 |
2008年北京 | 25 | 9 | 7 | 9 | 8位 |
2012年ロンドン | 38 | 7 | 14 | 17 | 11位 |
2016年リオデジャネイロ | 41 | 12 | 8 | 21 | 6位 |
大会別のメダル獲得数は増えたり減ったりしていますが、徐々に増えてきているのがわかりますね。
それだけ、オリンピックの見どころや感動も増えているということです!
スポンサードリンク
大会別メダル獲得数ランキング
メダルの総個数で順位をつけると、一番多かったのは41個獲得のリオデジャネイロ・オリンピック。
次に38個獲得のロンドン・オリンピック、そして2004年のアテネ・オリンピックで37個と続きます。
大会名 | 合計 | 金 | 銀 | 銅 | 国別順位 |
---|---|---|---|---|---|
2016年リオデジャネイロ | 41 | 12 | 8 | 21 | 6位 |
2012年ロンドン | 38 | 7 | 14 | 17 | 11位 |
2004年アテネ | 37 | 16 | 9 | 12 | 5位 |
1984年ロスアンゼルス | 32 | 10 | 8 | 14 | 7位 |
1972年ミュンヘン | 29 | 13 | 8 | 8 | 5位 |
1964年東京 | 29 | 16 | 5 | 8 | 3位 |
1976年モントリオール | 25 | 9 | 6 | 10 | 5位 |
1968年メキシコシティ | 25 | 11 | 7 | 7 | 3位 |
2008年北京 | 25 | 9 | 7 | 9 | 8位 |
1992年バルセロナ | 22 | 3 | 8 | 11 | 17位 |
1956年メルボルン | 19 | 4 | 10 | 5 | 10位 |
1960年ローマ | 18 | 4 | 7 | 7 | 8位 |
1932年ロスアンゼルス | 18 | 7 | 7 | 4 | 5位 |
1936年ベルリン | 18 | 6 | 4 | 8 | 8位 |
2000年シドニー | 18 | 5 | 8 | 5 | 15位 |
1988年ソウル | 14 | 4 | 3 | 7 | 14位 |
1996年アトランタ | 14 | 3 | 6 | 5 | 23位 |
1952年ヘルシンキ | 9 | 1 | 6 | 2 | 17位 |
1928年アムステルダム | 5 | 2 | 2 | 1 | 15位 |
1920年アントワープ | 2 | 0 | 2 | 0 | 17位 |
1924年パリ | 1 | 0 | 0 | 1 | 23位 |
1912年ストックホルム | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016年リオデジャネイロ |
スポンサードリンク
競技別の歴代メダル獲得数
体操や水泳など、個人で複数出場できる種目が上位に来ています。
その点柔道はオリンピックでは団体戦がなく、一人1種目しか出場出来ないのが残念ですが、それでも80個以上のメダルを獲得。
やっぱりお家芸ですね!
種目 | 合計メダル数 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
体操 | 98個 | 31個 | 33個 | 34個 |
水泳 | 94個 | 22個 | 30個 | 42個 |
柔道 | 84個 | 39個 | 19個 | 26個 |
レスリング | 69個 | 32個 | 20個 | 17個 |
陸上 | 25個 | 7個 | 9個 | 9個 |
重量挙げ | 14個 | 2個 | 3個 | 9個 |
バレーボール | 9個 | 3個 | 3個 | 3個 |
射撃 | 6個 | 1個 | 2個 | 3個 |
ボクシング | 5個 | 2個 | 0個 | 3個 |
アーチェリー | 5個 | 0個 | 3個 | 2個 |
卓球 | 4個 | 0個 | 2個 | 2個 |
自転車 | 4個 | 0個 | 1個 | 3個 |
ソフトボール | 3個 | 1個 | 1個 | 1個 |
バドミントン | 3個 | 1個 | 1個 | 1個 |
テニス | 3個 | 0個 | 2個 | 1個 |
野球 | 3個 | 0個 | 1個 | 2個 |
フェンシング | 2個 | 0個 | 2個 | 0個 |
ヨット | 2個 | 0個 | 1個 | 1個 |
サッカー | 2個 | 0個 | 1個 | 1個 |
馬術 | 1個 | 1個 | 0個 | 0個 |
ホッケー | 1個 | 0個 | 1個 | 0個 |
テコンドー | 1個 | 0個 | 0個 | 1個 |
カヌー | 1個 | 0個 | 0個 | 1個 |
【合計】 | 439個 | 142個 | 134個 | 163個 |
リオデジャネイロ・オリンピックでは日本選手が大活躍で、これまでのメダル獲得数記録を更新して【金・12個】、【銀・8個】、【銅21個】、合計41個を獲得しました。
1964年の東京オリンピックは【1960年ローマ大会 18個で全体の8位】から【1964年東京大会 29個で全体の3位】に大躍進しました。
次回2020年の東京オリンピックも大活躍を期待したいですね!
スポンサードリンク