2018/01/27
日本の人口は2019年7月1日時点で推計1億2,622万人で、ピーク時の2008年から100万人以上減少しています。
世界の中でも人口が減っている国は20数カ国だけしかないんです。
今後も日本の総人口はどんどん減っていきますが、世界の総人口は年々増え続けており、推計では2019年時点で75億人!
国連の予測では、毎年約8,300万人増加しており、2100年には100億人を突破すると見られています。
世界196の国や地域の人口をランキングしていますが、イメージが湧きやすいように日本の都道府県や政令市の人口と比較しています。
ちなみに東京都だけの人口でみても1,300万人もいるので、世界の国別人口ランキングでは73位に相当するんです!
やっぱり東京は大都市ですね。
では日本全体では、国別人口ランキングで何位なのでしょうか?
スポンサードリンク
世界の国別人口ランキング
世界では今も1分間に約140人ずつ、人口が増えているそうです。
日本の人口は2015年時点で世界10位でしたが、世界保健機関(WHO)発表の2016年速報版では、メキシコに抜かれて11位になりました。
人口1億人以上の国は世界で13カ国
1位の中国と2位のインドを合わせると、世界の総人口の25%にもなります。
そりゃ、こんなんなるわ。
以下、2018年WHO発表の人口推計速報値です。
順位 | 国名 | 人口 | 前年比 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 14億1,504万人 | +0.39% |
2位 | インド | 13億5,405万人 | +1.11% |
3位 | アメリカ | 3億2,676万人 | +0.71% |
4位 | インドネシア | 2億6,679万人 | +1.06% |
5位 | ブラジル | 2億1,086万人 | +0.75% |
6位 | パキスタン | 2億81万人 | +1.93% |
7位 | ナイジェリア | 1億9,587万人 | +2.61% |
8位 | バングラデシュ | 1億6,636万人 | +1.03% |
9位 | ロシア | 1億4,396万人 | -0.02% |
10位 | メキシコ | 1億3,075万人 | +1.24% |
11位 | 日本 | 1億2,718万人 | -0.23% |
12位 | エチオピア | 1億753万人 | +2.46% |
13位 | フィリピン | 1億651万人 | +1.52% |
繰り返しですが、2016年にメキシコに人口を抜かれ、日本は世界で11番目に人口の多い国です。
でも日本は人口が減ってるし、このまま減り続けると不景気になるんだろうな。。。
スポンサードリンク
人口5千万人以上の国
大国のフランスやイギリスは人口が6千万人ちょっとで、日本の半分くらいしかいないんです。
意外じゃないですか?
順位 | 国名 | 人口 |
---|---|---|
14位 | エジプト | 9,937万人 |
15位 | ベトナム | 9,649万人 |
16位 | コンゴ民主共和国 | 8,400万人 |
17位 | ドイツ | 8,229万人 |
18位 | イラン | 8,201万人 |
19位 | トルコ | 8,191万人 |
20位 | タイ | 6,918万人 |
21位 | イギリス | 6,657万人 |
22位 | フランス | 6,523万人 |
23位 | イタリア | 5,929万人 |
24位 | タンザニア | 5,909万人 |
25位 | 南アフリカ | 5,739万人 |
26位 | ミャンマー | 5,385万人 |
27位 | 韓国 | 5,116万人 |
28位 | ケニア | 5,095万人 |
人口1千万人以上の国
ここからは、かなり国数が多くなってきます。
関東圏の人口は、カナダ全体よりも多いんですよ!
東京はどこに行っても人が多いのも納得です。
それにしても、北朝鮮って意外と人口多かったんだな。。。
順位 | 国名 | 人口 |
---|---|---|
29位 | コロンビア | 4,946万人 |
30位 | スペイン | 4,639万人 |
31位 | アルゼンチン | 4,468万人 |
32位 | ウガンダ | 4,427万人 |
33位 | ウクライナ | 4,400万人 |
34位 | アルジェリア | 4,200万人 |
35位 | スーダン | 4,151万人 |
36位 | イラク | 3,933万人 |
37位 | ポーランド | 3,810万人 |
38位 | カナダ | 3,695万人 |
参考 | 東京都+神奈川県+埼玉県+千葉県 | 3,629万人 |
39位 | アフガニスタン | 3,637万人 |
40位 | モロッコ | 3,619万人 |
41位 | サウジアラビア | 3,355万人 |
42位 | ペルー | 3,255万人 |
43位 | ベネズエラ | 3,238万人 |
44位 | ウズベキスタン | 3,236万人 |
45位 | マレーシア | 3,204万人 |
46位 | アンゴラ | 3,077万人 |
47位 | モザンビーク | 3,052万人 |
48位 | ネパール | 2,962万人 |
49位 | ガーナ | 2,946万人 |
50位 | イエメン | 2,891万人 |
51位 | マダガスカル | 2,626万人 |
52位 | 北朝鮮 | 2,561万人 |
53位 | コートジボワール | 2,490万人 |
54位 | オーストラリア | 2,477万人 |
55位 | カメルーン | 2,467万人 |
56位 | 台湾 | 2,369万人 |
(参考) | 東京都+神奈川県 | 2,277万人 |
57位 | ニジェール | 2,231万人 |
58位 | スリランカ | 2,095万人 |
59位 | ブルキナファソ | 1,975万人 |
60位 | ルーマニア | 1,958万人 |
61位 | マラウイ | 1,961万人 |
62位 | マリ | 1,910万人 |
63位 | カザフスタン | 1,840万人 |
64位 | シリア | 1,828万人 |
65位 | チリ | 1,819万人 |
66位 | ザンビア | 1,760万人 |
67位 | グアテマラ | 1,724万人 |
68位 | オランダ | 1,708万人 |
69位 | ジンバブエ | 1,691万人 |
70位 | エクアドル | 1,686万人 |
71位 | セネガル | 1,629万人 |
72位 | カンボジア | 1,624万人 |
73位 | チャド | 1,535万人 |
74位 | ソマリア | 1,518万人 |
75位 | ギニア | 1,305万人 |
(参考) | 東京都 | 1,300万人 |
76位 | 南スーダン | 1,291万人 |
77位 | ルワンダ | 1,250万人 |
78位 | チュニジア | 1,165万人 |
79位 | ベルギー | 1,149万人 |
80位 | キューバ | 1,148万人 |
81位 | ベナン | 1,148万人 |
82位 | ブルンジ | 1,121万人 |
83位 | ボリビア | 1,121万人 |
84位 | ギリシャ | 1,114万人 |
85位 | ハイチ | 1,111万人 |
86位 | ドミニカ共和国 | 1,088万人 |
87位 | チェコ | 1,062万人 |
88位 | ポルトガル | 1,029万人 |
人口1千万人以下の国
世界には196の国と地域がありますが、人口1千万人以下の国は、全体の半分以上の109カ国あります。
東京23区の人口は約930万人なので、世界の国別人口ランキングに当てはめると96位に相当し、タジキスタンの人口と同じくらい。
また、政令指定都市で一番人口の多い横浜市は約370万人なので、同じく世界人口ランキングでは132位に相当します。
私は関西地方に住んでいますが、東京・神奈川ってやっぱり人が多いんですね。
順位 | 国名 | 人口 |
---|---|---|
89位 | スウェーデン | 998万人 |
90位 | アゼルバイジャン | 992万人 |
91位 | ヨルダン | 990万人 |
92位 | ハンガリー | 968万人 |
93位 | アラブ首長国連邦 | 954万人 |
94位 | ベラルーシ | 945万人 |
95位 | ホンジュラス | 941万人 |
(参考) | 東京23区 | 930万人 |
96位 | タジキスタン | 910万人 |
(参考) | 大阪府(都道府県別3位) | 880万人 |
97位 | セルビア | 876万人 |
98位 | オーストリア | 875万人 |
99位 | スイス | 854万人 |
100位 | イスラエル | 845万人 |
101位 | パプアニューギニア | 841万人 |
102位 | トーゴ | 799万人 |
103位 | シエラレオネ | 771万人 |
(参考) | 愛知県(都道府県別4位) | 750万人 |
104位 | ブルガリア | 715万人 |
105位 | ラオス | 680万人 |
106位 | パラグアイ | 663万人 |
107位 | リビア | 627万人 |
108位 | エルサルバドル | 612万人 |
109位 | ニカラグア | 608万人 |
110位 | キルギス | 594万人 |
111位 | レバノン | 585万人 |
112位 | デンマーク | 566万人 |
113位 | シンガポール | 560万人 |
114位 | フィンランド | 550万人 |
115位 | スロバキア | 542万人 |
116位 | トルクメニスタン | 537万人 |
(参考) | 北海道(都道府県別8位) | 535万人 |
117位 | エリトリア | 522万人 |
118位 | ノルウェー | 521万人 |
119位 | 中央アフリカ | 490万人 |
120位 | コスタリカ | 480万人 |
121位 | アイルランド | 468万人 |
122位 | コンゴ共和国 | 462万人 |
123位 | ニュージーランド | 452万人 |
124位 | リベリア | 450万人 |
125位 | オマーン | 449万人 |
126位 | クロアチア | 424万人 |
127位 | モルドバ | 406万人 |
128位 | モーリタニア | 406万人 |
129位 | ジョージア | 400万人 |
130位 | パナマ | 392万人 |
131位 | クウェート | 389万人 |
132位 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | 381万人 |
(参考) | 横浜市(政令市で1位) | 370万人 |
133位 | ウルグアイ | 342万人 |
134位 | アルメニア | 301万人 |
135位 | モンゴル | 295万人 |
136位 | アルバニア | 289万人 |
137位 | リトアニア | 287万人 |
138位 | ジャマイカ | 279万人 |
(参考) | 大阪市(政令市で2位) | 260万人 |
139位 | ナミビア | 245万人 |
140位 | ボツワナ | 226万人 |
141位 | カタール | 223万人 |
142位 | レソト | 213万人 |
143位 | マケドニア | 207万人 |
144位 | スロベニア | 206万人 |
145位 | ガンビア | 199万人 |
146位 | ラトビア | 197万人 |
147位 | ギニアビサウ | 184万人 |
148位 | ガボン | 172万人 |
(参考) | 沖縄県(都道府県別25位) | 143万人 |
149位 | バーレーン | 137万人 |
150位 | トリニダード・トバゴ | 136万人 |
151位 | エストニア | 131万人 |
152位 | スワジランド | 128万人 |
153位 | モーリシャス | 127万人 |
154位 | 東ティモール | 118万人 |
155位 | キプロス | 116万人 |
参考 | 秋田県(都道府県別38位) | 100万人 |
156位 | フィジー | 89万人 |
157位 | ジブチ | 88万人 |
158位 | 赤道ギニア | 84万人 |
159位 | コモロ | 78万人 |
160位 | ブータン | 77万人 |
161位 | ガイアナ | 76万人 |
162位 | モンテネグロ | 62万人 |
163位 | ソロモン諸島 | 58万人 |
(参考) | 鳥取県(日本で人口最少県) | 56万人 |
164位 | ルクセンブルク | 56万人 |
165位 | スリナム | 54万人 |
166位 | カーボベルデ | 52万人 |
167位 | ブルネイ | 42万人 |
168位 | マルタ | 41万人 |
169位 | バハマ | 38万人 |
170位 | モルディブ | 36万人 |
171位 | ベリーズ | 35万人 |
172位 | アイスランド | 32万人 |
(参考) | 那覇市 | 31万人 |
173位 | バルバトス | 28万人 |
174位 | バヌアツ | 26万人 |
175位 | サモア | 19万人 |
176位 | サントメ・プリンシペ | 19万人 |
177位 | セントルシア | 18万人 |
178位 | キリバス | 11万人 |
179位 | セントビンセント・グレナディーン | 10万人 |
180位 | グレナダ | 10万人 |
181位 | トンガ | 10万人 |
182位 | ミクロネシア | 10万人 |
183位 | セーシェル | 9万人 |
184位 | アンティグア・バーブーダ | 9万人 |
185位 | ドミニカ国 | 7万人 |
186位 | アンドラ | 7万人 |
187位 | セントクリストファー・ネイビス | 5万人 |
188位 | マーシャル諸島 | 5万人 |
189位 | リヒテンシュタイン | 3万人 |
190位 | モナコ | 3万人 |
191位 | サンマリノ | 3万人 |
192位 | クック諸島 | 2万人 |
193位 | パラオ | 2万人 |
194位 | ナウル | 1万人 |
195位 | ツバル | 1万人 |
196位 | ニウエ | 2千人 |
197位 | バチカン | 400人 |
日本の人口はこのまま減ると、2060年ころには1億人を割り込んで、2100年ころには5000万人を確実に下回るそうです。
そして、国立社会保障・人口問題研究所の試算によれば、2400年ころには日本人はゼロになる可能性が高いんですって!
この記事を読んでるあなたも、もちろん私もその頃にはこの世にいないはずですが、やっぱりさみしいですよね。
少子化対策担当大臣っていう人がいるんですが、何をやってるのか、あまり活動が伝わってないような気がしませんか?
子どもを育てやすい社会にしてもらえるように、政治家の皆さんにはぜひ頑張って欲しい!
税金を無駄遣いせずに有効に使って下さい!
★税金の使い方を知ってますか?詳しくはこちらのページで!★
スポンサードリンク